專業學位名稱 | A類考生(shēng)① | B類考生(shēng)② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分(fēn) | 單科(滿分(fēn) =100分(fēn)) | 單科(滿分(fēn) >100分(fēn)) | 總分(fēn) | 單科(滿分(fēn) =100分(fēn)) | 單科(滿分(fēn) >100分(fēn)) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商(shāng)務、保險、資(zī)産評估 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中(zhōng)醫[1057]專業:根據相關規定,“招生(shēng)單位自主确定并對外(wài)公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生(shēng)進入複試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生(shēng)調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生(shēng)初試成績基本要求供招生(shēng)單位參考,同時作爲報考臨床醫學類專業學位碩士研究生(shēng)的考生(shēng)調劑到其他專業的基本成績要求。” ⑨同⑤ |
審計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工(gōng)作、警務 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | |
應用心理 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
體(tǐ)育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
文物(wù)與博物(wù)館 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
建築學、城市規劃、電(diàn)子信息、機械、材料與化工(gōng)、資(zī)源與環境、能源動力、土木水利、生(shēng)物(wù)與醫藥、交通運輸 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生(shēng)、護理、藥學、中(zhōng)藥學 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
中(zhōng)醫⑧ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工(gōng)商(shāng)管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
會計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
旅遊管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
圖書(shū)情報 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
工(gōng)程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
藝術 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生(shēng)⑨ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨幹人才計劃”考生(shēng)進入複試的初試成績基本要求爲總分(fēn)不低于249分(fēn)。 |